Труба термоусаживаемая
| Имя | Анонс | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| КТК 70/колпачки термоусаживаемые | КТК 70/25 колпачки термоусаживаемые | 0.00 грн |
|
|
| Труба термоус RC 76/38 | Труба термоус RC 76/38 | 60.34 грн |
|
|
| Труба термоус RC102/51 | Труба термоус RC102/51 | 132.84 грн |
|
|
| Труба термоус RC 6,4/3,2 | Труба термоус RC 6,4/3,2 | 5.04 грн |
|
|
| Труба термоус RC 8/2 | Труба термоус RC 8/2 | 4.60 грн |
|
|
| Труба термоус RC 9,5/4,8 | Труба термоус RC 9,5/4,8 | 3.83 грн |
|
|
| Труба термоус RC 12,7/6,4 | Труба термоус RC 12,7/6,4 | 10.30 грн |
|
|
| Труба термоус RC 19/9,5 | Труба термоус RC 19/9,5 | 13.59 грн |
|
|
| Труба термоус RC 25,4/12,7 | Труба термоус RC 25,4/12,7 | 19.40 грн |
|
|
| Труба термоус RC 38/19 | Труба термоус RC 38/19 | 33.21 грн |
|
|
| Труба термоус RC 51/25,5 | Труба термоус RC 51/25,5 | 63.90 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 9,0/4,черная | Труба термоусаживаемая 9,0/4,5 черная | 1.85 грн |
|
|
| Труба термоус 40/20 | Труба термоус 40/20 | 0.00 грн |
|
|
| Труба термоус RC 1,6/0,8 | Труба термоус RC1,6/0,8 | 2.07 грн |
|
|
| Труба термоус RC 2,4/1,2 | Труба термоус RC 2,4/1,2 | 2.07 грн |
|
|
| Труба термоус RC 3,2/1,6 | Труба термоус RC3,2/1,6 | 2.34 грн |
|
|
| Труба термоус RC 4,8/2,4 | Труба термоус RC 4,8/2,4 | 4.27 грн |
|
|
| Труба термоус RC 4/1 | Труба термоус RC 4/1 | 5.81 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 7,0/3,черная | Труба термоусаживаемая 7,0/3,5 черная | 1.54 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 8,0/4,желтая | Труба термоусаживаемая 8,0/4,0 желтая | 1.69 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 8,0/4,зеленая | Труба термоусаживаемая 8,0/4,0 зеленая | 1.69 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 8,0/4,красная | Труба термоусаживаемая 8,0/4,0 красная | 1.69 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 8,0/4,черная | Труба термоусаживаемая 8,0/4,0 черная | 1.69 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 9,0/4,желтая | Труба термоусаживаемая 9,0/4,5 желтая | 1.85 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 9,0/4,зеленая | Труба термоусаживаемая 9,0/4,5 зеленая | 1.85 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 9,0/4,красная | Труба термоусаживаемая 9,0/4,5 красная | 1.85 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 6,0/3,желтая | Труба термоусаживаемая 6,0/3,0 желтая | 1.39 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 6,0/3,зеленая | Труба термоусаживаемая 6,0/3,0 зеленая | 1.39 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 6,0/3,красная | Труба термоусаживаемая 6,0/3,0 красная | 1.39 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 6,0/3,черная | Труба термоусаживаемая 6,0/3,0 черная | 1.39 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 7,0/3,желтая | Труба термоусаживаемая 7,0/3,5 желтая | 1.54 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 7,0/3,зеленая | Труба термоусаживаемая 7,0/3,5 зеленая | 1.54 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 7,0/3,красная | Труба термоусаживаемая 7,0/3,5 красная | 1.54 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 5,0/2,желтая | Труба термоусаживаемая 5,0/2,5 желтая | 1.16 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 5,0/2,зеленая | Труба термоусаживаемая 5,0/2,5 зеленая | 1.16 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 5,0/2,красная | Труба термоусаживаемая 5,0/2,5 красная | 1.16 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 5,0/2,черная | Труба термоусаживаемая 5,0/2,5 черная | 1.16 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 50/желтая | Труба термоусаживаемая 50/25 желтая | 21.07 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 50/зеленая | Труба термоусаживаемая 50/25 зеленая | 21.07 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 50/красная | Труба термоусаживаемая 50/25 красная | 21.07 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 50/черная | Труба термоусаживаемая 50/25 черная | 21.07 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 4,0/2,желтая | Труба термоусаживаемая 4,0/2,0 желтая | 1.05 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 4,0/2,зеленая | Труба термоусаживаемая 4,0/2,0 зеленая | 1.05 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 4,0/2,красная | Труба термоусаживаемая 4,0/2,0 красная | 1.05 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 4,0/2,черная | Труба термоусаживаемая 4,0/2,0 черная | 1.05 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 40/желтая | Труба термоусаживаемая 40/20 желтая | 16.10 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 40/зеленая | Труба термоусаживаемая 40/20 зеленая | 16.10 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 40/красная | Труба термоусаживаемая 40/20 красная | 16.10 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 40/черная | Труба термоусаживаемая 40/20 черная | 16.10 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 25/12,зеленая | Труба термоусаживаемая 25/12,5 зеленая | 8.01 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 25/12,красная | Труба термоусаживаемая 25/12,5 красная | 8.01 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 25/12,черная | Труба термоусаживаемая 25/12,5 черная | 8.01 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 35/17,желтая | Труба термоусаживаемая 35/17,5 желтая | 10.47 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 35/17,зеленая | Труба термоусаживаемая 35/17,5 зеленая | 10.47 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 35/17,красная | Труба термоусаживаемая 35/17,5 красная | 10.47 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 35/17,черная | Труба термоусаживаемая 35/17,5 черная | 10.47 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 2,0/1,черная | Труба термоусаживаемая 2,0/1,0 черная | 0.76 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 2,0/1,зеленая | Труба термоусаживаемая 2,0/1,0 зеленая | 0.76 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 2,0/1,красная | Труба термоусаживаемая 2,0/1,0 красная | 0.76 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 20/желтая | Труба термоусаживаемая 20/10 желтая | 5.82 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 20/зеленая | Труба термоусаживаемая 20/10 зеленая | 5.82 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 20/красная | Труба термоусаживаемая 20/10 красная | 5.82 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 20/черная | Труба термоусаживаемая 20/10 черная | 5.82 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 25/12,желтая | Труба термоусаживаемая 25/12,5 желтая | 8.01 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 100,0/50,зеленая | Труба термоусаживаемая 100,0/50,0 зеленая | 35.31 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 100,0/50,красная | Труба термоусаживаемая 100,0/50,0 красная | 35.31 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 100,0/50,синяя | Труба термоусаживаемая 100,0/50,0 синяя | 35.31 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 12,0/6,желтая | Труба термоусаживаемая 12,0/6,0 желтая | 2.44 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 12,0/6,зеленая | Труба термоусаживаемая 12,0/6,0 зеленая | 2.44 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 12,0/6,красная | Труба термоусаживаемая 12,0/6,0 красная | 2.44 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 12,0/6,черная | Труба термоусаживаемая 12,0/6,0 черная | 2.44 грн |
|
|
| Труба термоусаживаемая 100,0/50,желтая | Труба термоусаживаемая 100,0/50,0 желтая | 35.31 грн |
|
Интернет-магазин
Поиск
Вход на сайт
Контакты
Телефон: (044) 576-01-61, 576-02-02 (многоканальные)
E-mail: post@kontaktor.com.ua
Адрес: 02660, Украина, г. Киев
ул. Коллекторная, 44
Как нас найти?