Контакторы электромагнитные серии NC1 предназначены для прямого пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В. При наличии тепловых реле контакторы осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузки недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Технические характеристики контакторов NC1
Тип контактора | Uн силовых контактов, В | Iн тепл., А, (АС-1) | Iн., А, (для АС3, Uн=380 В) | Рн гл. контактов при АС-3, кВт | Количество срабатываний в час (для АС3) | Коммута- ционная износо- стойкость тыс. циклов (для АС3) | Uкат., В | Масса, кг | ||
220В | 380В | 660В | ||||||||
NC1-09 | 690 | 20 | 9 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 1200 | 1000 | 36, 48, 110, 220, 380 | 0,35 |
NC1-12 | 20 | 12 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | |||||
NC1-18 | 32 | 18 | 4,0 | 7,5 | 13 | |||||
NC1-25 | 40 | 25 | 7,5 | 11 | 13 | 0,75 | ||||
NC1-32 | 50 | 32 | 7,5 | 15 | 15 | 600 | 800 | |||
NC1-40 | 60 | 40 | 11 | 18,5 | 18,5 | 1,75 | ||||
NC1-50 | 80 | 50 | 15 | 25 | 25 | 600 | ||||
NC1-65 | 80 | 65 | 18,5 | 30 | 55 | |||||
NC1-80 | 95 | 80 | 22 | 37 | 55 | 2,33 |
Механическая блокировка контакторов NС1