Компания Контактор проводит распродажу своих складских остатков, по очень выгодным ценам! Так что поспешите преобрести нужный Вам товар!
Ознакомтесь с остатками на 09.2016:
Склад | цена продажи с НДС/ед | остаток на 02.09.2016 | |
Номенклатура.Основний постачальник | |||
Номенклатура | |||
Предохранители ETI | |||
1462120181 | Запобіжник ціліндр. CH10 aM 10х38 0,5А 2621017 | 6,50 | 14 |
1462107028 | Запобіжник ціліндр. CH8 gG 8х31 10А 2610007 | 3,49 | 6 |
1461008940 | Запобіжник NH-1 gG KOMBI 100A 4184222 | 18,28 | 1 |
1462107118 | Запобіжник ціліндр. CH14 gG 14х51 12А 2630008 | 5,64 | 7 |
1462106711 | Запобіжник ціліндр. CH14 gG 14х51 16А 2630009 | 6,05 | 1 |
1462002910 | Запобіжник DII 16A 2312405 | 2,02 | 3 |
1462124333 | Запобіжник ціліндр. CH10 aM 10х38 20А 2621011 | 5,17 | 10 |
1462112135 | Запобіжник ціліндр. CH14 gG 14х51 20А 2630011 | 6,92 | 5 |
1462107164 | Запобіжник ціліндр. CH8 gG 8х31 20А 2610011 | 3,66 | 4 |
1461009174 | Запобіжник NH-1 gG 200A KOMBI 4184217 | 93,15 | 1 |
1461017398 | Запобіжник NH-M1UQU-N/200A/690V 4333214 | 101,23 | 6 |
1461006092 | Запобіжник NH-2C/gG 224A 4114115 | 16,99 | 173 |
1462014231 | Запобіжник DII 25A gF 2312107 | 2,15 | 3 |
1462007954 | Запобіжник DO 2 gL 25A 2212002 | 2,85 | 9 |
1461002984 | Запобіжник NH-1 gG 250A KOMBI 4184219 | 38,17 | 22 |
1461014987 | Запобіжник NH-00С gG 32A KOMBI 4181208 | 16,36 | 3 |
1462115277 | Запобіжник ціліндр. CH10 aM 10х38 4А 2621003 | 4,85 | 5 |
1462103172 | Запобіжник ціліндр. CH8 gG 8х31 4А 2610003 | 2,60 | 8 |
1462107121 | Запобіжник ціліндр. CH22 gG 22х58 50А 2640019 | 9,70 | 2 |
1461008010 | Запобіжник NH-1С gG KOMBI 50А 4184211 | 27,47 | 1 |
1462107117 | Запобіжник ціліндр. CH8 gG 8х31 6А 2610005 | 3,05 | 10 |
1462009504 | Запобіжник DIII 63A 2313403 | 5,55 | 10 |
1461009803 | 63 NH-2C gG 63A KOMBI 4185212 | 21,86 | 3 |
1463002872 | Тримач запобіжника DO2N-K E18 2222011 | 15,93 | 2 |
1463002901 | Тримач запобіжника РК1 4122003 | 68,23 | 21 |
1461025337 | Нож NVL 2 4941204 | 59,23 | 7 |
1461010689 | Запобіжник 160 NH-2/gG 160A 4185216 | 21,91 | 4 |
Предохранители Legrand | |||
1410019439 | Тримач плавких вставок 3п 10×38 21404 | 267,93 | 2 |
1410017706 | Рукоятка управління універсальна 19902 | 274,38 | 2 |
Предохранители M SCHNEIDER | |||
1411100510 | Запобіжник NH0 10A | 14,53 | 13 |
1411113704 | Запобіжник C00 10А | 6,65 | 34 |
1411113715 | Запобіжник NH0 125A | 14,69 | 159 |
1411113753 | Запобіжник NH2 125A | 26,42 | 83 |
1411113716 | Запобіжник NH0 16A | 14,53 | 183 |
1411113745 | Запобіжник NH00 16A | 4,96 | 36 |
1411113705 | Запобіжник C00 16A | 11,44 | 40 |
1411113754 | Запобіжник NH2 160A | 26,07 | 1 |
1411113717 | Запобіжник NH0 20A | 14,53 | 178 |
1411113706 | Запобіжник C00 20A | 1,48 | 6 |
1411113752 | Запобіжник NH1 200A | 20,70 | 1 |
1411113718 | Запобіжник NH0 25A | 14,53 | 132 |
1411113719 | Запобіжник NH0 32A | 14,53 | 50 |
1411113707 | Запобіжник C00 32A Робітня | 8,49 | 73 |
1411113720 | Запобіжник NH0 35A | 14,53 | 1 |
1411113721 | Запобіжник NH0 40A | 14,53 | 108 |
1411113722 | Запобіжник NH 0 50A | 14,53 | 13 |
1411100509 | Запобіжник NH0 6A | 14,53 | 19 |
1411113759 | Запобіжник C00 6А | 6,66 | 19 |
1411113724 | Запобіжник NH0 63A | 14,53 | 79 |
1411113733 | Запобіжник NH0 80A | 14,53 | 100 |
1411213761 | Тримач 1пол 250А NH1 11SU5N | 22,58 | 1 |
1411222469 | Ніж транзит 1 250А | 34,94 | 5 |
1411213760 | Стійки до запобіжникам 250-400A | 25,80 | 1 |
Предохранители OEZ | |||
1421100548 | Запобіжник PV14 10A gG | 3,51 | 40 |
1410019439 | Тримач плавких вставок 3п 10×38 21404 | 267,93 | 2 |
1421100549 | Запобіжник PV14 12A gG | 3,51 | 40 |
1421100550 | Запобіжник PV14 16A gG | 3,90 | 1 |
1421100551 | Запобіжник PV22 16A gG | 5,62 | 37 |
1421100544 | Запобіжник PV14 2A gG | 4,21 | 6 |
1421100553 | Запобіжник PV22 20A gG | 5,62 | 40 |
1421100554 | Запобіжник PV22 25A gG | 5,62 | 24 |
1421100555 | Запобіжник PV22 32A gG | 5,62 | 10 |
1421100545 | Запобіжник PV14 4A gG | 4,22 | 25 |
1421100556 | Запобіжник PV22 50A gG | 5,62 | 26 |
1421100546 | Запобіжник PV14 6A gG | 3,54 | 3 |
1421100547 | Запобіжник PV14 8A gG | 3,51 | 40 |
1422200542 | Ніж транзит 00 ZP00 | 10,62 | 8 |
Предохранители Socomec | |||
1450005907 | Запобіжник 80А 690В 22х58 60320080 | 10,08 | 1 |
Предохранители ШНАЙДЕР | |||
1471002740 | Патрон запобіжника ВТЕ G1 8.5×31.5 4A (1 шт=10ед.) | 96,24 | 19 |
1471001011 | Запобіжник ціліндр. 6А 8х31 15769 (1шт =10 ед) | 94,20 | 16 |
Предохранители Moeller | |||
1431003533 | Запобіжник C22 32A 850001677 | 3,29 | 10 |
1433001722 | Контакт запобіжників VD II-20A 852342006 | 1,32 | 20 |
Предохранители разное | |||
1480020849 | Запобіжник ППН-37-20-00 г.2 400А УХЛ3 | 124,52 | 3 |
Склад | цена продажи с НДС/ед | остаток на 02.09 | |
Номенклатура.Основний постачальник | |||
Номенклатура | |||
Apator | |||
1641001553 | Перемикач 4G10-90-PK | 49,00 | 2 |
1643002236 | Перемикач 4G16-108-PK | 90,45 | 1 |
1643002237 | Перемикач 4G25-108-PK | 94,74 | 8 |
1641001645 | Перемикач 4G80-10-PK | 226,11 | 7 |
1641001644 | Перемикач 4G80-10-U | 163,63 | 1 |
1644001656 | Перемикач амперметрів 4G10-58-U | 76,86 | 9 |
Moeller | |||
1621016746 | Вимикач P3-100/Z/HI11 93304 | 575,64 | 2 |
1621002920 | Вимикач T0-2-1/E/SVC 44973 | 124,99 | 1 |
1622003646 | Перемикач T0-3-15433/E 48348 | 54,57 | 46 |
1622019391 | Перемикач T0-3-8212/E 29353 | 358,78 | 2 |
1622002620 | Перемикач T0-3-8212/Z 36473 | 88,57 | 2 |
1622010777 | Перемикач T0-3-8216/E 24609 | 104,81 | 6 |
1621003655 | Вимикач T0-6-65646-SCM\EZ-P1\AE+9MM+BY2.9 | 99,19 | 1 |
1621003639 | Вимикач P3-63/Z/N 27013 | 181,04 | 1 |
1626003630 | Ручка KNB-T0 38909 | 2,55 | 1 |
1626001462 | Ручка SVB-P3 52999 | 51,12 | 3 |
Elektromet | |||
1611004561 | Вимикач LK 100-13 IP65 | 141,38 | 10 |
1611013674 | Вимикач LK 100-13 IP65 | 116,82 | 17 |
1611013675 | Вимикач LK 100-43 | 119,79 | |
1611013676 | Вимикач LUK 12-14 | 27,56 | 48 |
1612013678 | Перемикач LUK 12-73 IP65 | 99,03 | 16 |
1611013684 | Вимикач LUK Е16-14 | 28,61 | 126 |
1611013681 | Вимикач LUK 25-14 | 27,77 | 1 |
1612013680 | Перемикач LUK 16-74 | 42,07 | 1 |
1611013691 | Вимикач LUK Е25-14 | 46,93 | 1 |
1613004559 | Перемикач LK 100-43 в корп IP 65 | 197,18 | |
1615013677 | Перемикач LUK 12-64 без корп | 32,23 | 10 |
1615013686 | Перемикач LUK Е16-62 без корп | 35,35 | 4 |
1615013687 | Перемикач LUK Е16-64 без корп | 31,19 | 20 |
1615013692 | Перемикач LUK Е25-62 без корп | 38,69 | 21 |
1615013693 | Перемикач LUK Е25-64 без корп | 39,08 | 26 |
ШНАЙДЕР | |||
1630003174 | Контактний блок K2M033QL | 153,35 | 2 |
1630007114 | Кулачковий перемикач K1B006TCH | 58,69 | 3 |
1630006298 | Кулачковий перемикач K1C003QLH | 64,24 | 1 |
1630005696 | Кулачковий перемикач K1F027MLH | 75,40 | 1 |
1630007498 | З`єднувач K1H014UCH | 126,07 | 1 |
Разное | |||
1651107540 | Перемикач LK16R-2.8211 | 39,65 | 1 |
1652103039 | Вимикач BS B 25/G16 10U | 41,70 | 1 |
1651307547 | Перемикач LK25R-2.8445 | 54,57 | 1 |
1652103041 | Перемикач BS 63/G63 92 LK | 119,48 | 11 |
Нажимайте
или обращайтесь в наш отдел продаж