Автоматические выключатели NM1 и NM6 предназначены для защиты электрических цепей от длительных перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативного включения и отключения участков электрических цепей переменного тока частотой 50-60 Гц напряжением до 660 В. Выключатели выпускаются трех типов с индексами: S — обычные, H — с повышенной предельной коммутационной способностью и R — с токоограничением.
Технические характеристики автоматических выключателей NM1 и NM6
Тип выключа-
теля |
Число полю-
сов |
Типо-
размер, А |
Номинальный ток расцепителей тока, А | Номинальное рабочее напряжение, Uнр, В | Номинальное напряжение изоляции Uн, В | Номинальная предельная отключающая способность выключателя Icu кА | Номинальная рабочая отключающая способность выключателя Ics кА | Масса,
кг |
При 400/690 В | При 400/690 В | |||||||
NM1-63S | 2, 3 | 63 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 | 400 | 500 | 1/- | 7,5/- | 0,96 |
NM1-63H | 3,4 | 63 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 | 400 | 500 | 35/- | 17,5/- | 1,1 |
NM1-125S | 2,3,4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 25/3 | 12,5/1,5 | 1,38 |
NM1-125H | 2,3,4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 50/8 | 25/4 | 1,65 |
NM1-125R | 2,3,4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 65/10 | 32,5/5 | 1,65 |
NM1-250S | 2,3,4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 25/5 | 12,5/2,5 | 2,1 |
NM1-250H | 2,3,4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 50/8 | 25/4 | 2,6 |
NM1-250R | 2,3,4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 65/10 | 32,5/5 | 2,6 |
NM1-400S | 2,3,4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 | 35/10 | 17,5/5 | 5,75 |
NM1-400H | 2,3,4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 | 50/12 | 25/5 | 5,83 |
NM1-400R | 2,3,4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 | 70/15 | 35/10 | 5,83 |
NM1-630S | 3,4 | 630 | 400, 500, 630 | 690 | 800 | 35/12 | 17,5/5 | 7,75 |
NM1-630H | 3,4 | 630 | 400, 500, 630 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 8,0 |
NM1-630R | 3,4 | 630 | 400, 500, 630 | 690 | 800 | 70/15 | 35/7,5 | 9,5 |
NM1-800H | 3, 4 | 800 | 630, 700, 800 | 690 | 800 | 60/20 | 30/10 | 9,5 |
NM1-800R | 3 | 800 | 630, 700, 800 | 690 | 800 | 70/20 | 35/10 | 9,5 |
NM1-1250H | 3 | 1250 | 800, 900, 1000, 1250 | 690 | 800 | 65/20 | 32,5/10 | 24 |
NM6-1600S | 3 | 1600 | 800, 1000, 1250, 1600 | 690 | 800 | 50/- | 37,5/- | 19,5 |
NM6-1600H | 3 | 1600 | 800, 1000, 1250, 1600 | 690 | 800 | 65/20 | 50/20 | 19,5 |
Дополнительные устройства к автоматическим выключателям NM1 и NM6