С ростом тарифов на газ и электроэнергию появилась необходимость произвести анализ преимуществ и недостатков разного вида систем отопления дома с целью выбрать оптимальный.
Цены на энергоносители медленно приближаются к мировым и если для юридических лиц стоимость электроэнергии (1,14 грн./квт) практически сравнялась с ЕС (0,12e/квт) , то для населения этот путь еще предстоит пройти. В ЕС для населения тариф 0,2 е/квт т.е. 2грн./квт. Как результат, в Швеции 70% отопления выполнено на тепловых насосах, а в странах со значительной долей атомных электростанций (а к ним относится и Украина) очень распространены теплонакопители дешевой ночной эл.энергии.
Проведем сравнение характеристик разного вида отопления для дома 240 м2 со средней степенью теплоизоляции. Если дом утеплен лучше или хуже, введите поправочные коэффициенты.
| Газовый котел | Котел на жидком топливе | Эл. котел | Тепловой насос | Теплонакопитель дешевой «ночной» эл. энергии | |
| Отапливаемая площадь | 240 м2 | 240 м2 | 240 м2 | 240 м2 | 240 м2 |
| Стоимость установки | Средняя | Средняя | Низкая | Высокая | Средняя |
| Источник тепловой энергии | Газ | Диз. топливо | Эл. энергия | Тепло земли, эл. энергия | Эл. энергия тариф 0,4 ном. |
| Расход энергоносителя в месяц | 1333 м3 | 1200 л | 8500 кВт·час | 2880 кВт·час | 8200 кВт·час |
| Расход энергоносителя в отопит. сезон | 8000 м3 | 7200 л | 51000 кВт·час | 17280 кВт·час | 49200 кВт·час |
| Срок эксплуатации | До 20 лет | До 20 лет | До 30 лет | До 50 лет | До 50 лет |
| Взрывоопасность | Высокая | Высокая | Нет | Нет | Нет |
| Экологическая опасность | Средняя | Средняя | Нет | Нет | Нет |
| Требования к вентиляции | Необходимая | Необходимая | Нет | Нет | Нет |
| Необходимость обслуживания | Регулярная | Регулярная | Периодическая | Периодическая | Периодическая |
| Надежность | Высокая | Высокая | Очень высокая | Очень высокая | Очень высокая |
| Возможность охлаждения помещения | Нет | Нет | Нет | Возможно | Нет |
| Мощность установленного оборудования | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | Тепловая – 18 кВт электрическ. — 4 кВт | 24 кВтс дневным догревом |
| Газовый котел | Котел нажидкомтопливе | Эл. котел | Тепловой насос | Теплонакопитель дешевой «ночной» эл. энергии | |
| Теплопроизводительность топлива | 9600 кВт·час | 2,25 кВт·час | 1 | 1 | 1 |
| КПД | 80 | 80 | 90 | 400 | 95 |
| Цена ед. топлива | До 6 000 куб.м. — 1,098 грн./м3 | 10 грн./л | А) При зарегистрированных в облэнерго тех.условиях (ТУ) с эл. отоплением и эл. плитой До 3 600 кВт·час в м-ц – 21,54 коп.Свыше 3600 кВт·час – 95,76коп
|
||
| До 12000 куб.м. — 2,25 грн./м3 | Б) Если в ТУ нет эл. отопленияДо 150 кВт·час в м-ц – 28,02коп
До 800 кВт·час – 36,48коп Свыше 800 кВт·час – 96,76коп |
||||
| Стоимость отопления в месяц | 3000 грн. | 12000 грн. | А) Зарегистрированные ТУ с эл. отоплением | ||
| 5749 грн. | 775 грн. | 5479*0,4 = 2076грн. | |||
| Б) в ТУ нет эл. отопления | |||||
| 7671 грн. | 1996 грн. | 7383*0,4 = 2953грн. | |||
| Стоимость отопления за отопительный сезон | А | ||||
| 18000 грн. | 72000 грн. | 34494 грн. | 4650 грн. | 12456 грн. | |
| Б | |||||
| 46026 грн. | 11976 грн. | 17719 грн. | |||
Таким образом, можно сделать вывод:
Альтернативы тепловым насосам и теплонакопителям в настоящее время нет! Если у Вас есть возможность, сделайте инвестицию в собственное жилище, это очень скоро окупится и в дальнейшем Вы сможете не зависеть от непрогнозируемого роста цен на энергоносители. Cэкономленные в семейном бюджете деньги направьте на покупку необходимых Вам вещей в свое удовольствие!