Предназначены для установки в распределительных щитах и применяются для коммутации электрических цепей низкого напряжения с током до 160А. Особенности:
Предназначены для установки в распределительных щитах и применяются для коммутации электрических цепей низкого напряжения с током до 3150А.
Особенности:
Предназначены для работы с плавкими вставками NV-NHи применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для защиты и коммутации под напряжением цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током до 630А.
Особенности:
Применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током до 125А. Так же применяются как переключатели для ручного ввода резерва.
Особенности:
Применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током от 160 до 3150А. Так же применяются как переключатели для ручного ввода резерва.
Особенности:
Применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током от 250 до 2500А. Так же применяются как переключатели для ручного или автоматического ввода резерва.
Особенности:
Переключатели кулачковые типа CS
Предназначены для ручной коммутации электрических цепей низкого напряжения. Применяются для создания главных и управляющих цепей, включения и выключения электродвигателей, трансформаторов и других электрических устройств небольшой мощности. Особенности:
Номинальный ток, А | 1 полюс
Тип |
2 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
4 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
1 полюс
Тип |
2 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
4 полюса
Тип |
10 | CS 10 90 U | CS 10 91 U | CS 10 10 U | CS 10 92 U | CS 10 10 U ES | ||||
16 | CS 16 90 U | CS 16 91 U | CS 16 10 U | CS 16 92 U | CS 16 10 U ES | ||||
25 | CS 25 90 U | CS 25 91 U | CS 25 10 U | CS 25 92 U | CS 25 10 U ES | CS 25 90 ULK | CS 25 91 ULK | CS 25 10 ULK | CS 25 92 ULK |
32 | CS 32 90 U | CS 32 91 U | CS 32 10 U | CS 32 92 U | CS 32 10 U ES | CS 32 90 U LK | CS 32 91 U LK | CS 32 10 U LK | CS 32 92 U LK |
40 | CS 40 90 U | CS 40 91 U | CS 40 10 U | CS 40 92 U | CS 40 10 U ES | CS 40 90 U LK | CS 40 91 U LK | CS 40 10 U LK | CS 40 92 U LK |
63 | CS 63 90 U | CS 63 91 U | CS 63 10 U | CS 63 92 U | CS 63 10 U ES | CS 63 90 U LK | CS 63 91 U LK | CS 63 10 U LK | CS 63 92 U LK |
80 | CS 80 90 U | CS 80 91 U | CS 80 10 U | CS 80 92 U | CS 80 10 U ES | CS 80 90 U LK | CS 80 91 U LK | CS 80 10 U LK | CS 80 92 U LK |
100 | CS 100 90 U | CS 100 91 U | CS 100 10 U | CS 100 92 U | CS 100 10 U ES | CS 100 90 U LK | CS 100 91 U LK | CS 100 10 U LK | CS 100 92 U LK |
цвет | серо-чёрный | жёлто-красный | жёлто-красный (с возможностью блокировки замком в положении «0») |
Номинальный ток, А | 1 полюс
Тип |
2 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
10 | CS 10 51 U | CS 10 52 U | CS 10 53 U |
16 | CS 16 51 U | CS 16 52 U | CS 16 53 U |
25 | CS 25 51 U | CS 25 52 U | CS 25 53 U |
32 | CS 32 51 U | CS 32 52 U | CS 32 53 U |
40 | CS 40 51 U | CS 40 52 U | CS 40 53 U |
63 | CS 63 51 U | CS 63 52 U | CS 63 53 U |
80 | CS 80 51 U | CS 80 52 U | CS 80 53 U |
100 | CS 100 51 U | CS 100 52 U | CS 100 53 U |
Номинальный ток, А | Тип |
16 | CS 16 11 U |
25 | CS 25 11 U |
32 | CS 32 11 U |
40 | CS 40 11 U |
63 | CS 63 11 U |
80 | CS 80 11 U |
100 | CS 100 11 U |
Номинальный ток, А | Тип |
16 | CS 16 12 U |
25 | CS 25 12 U |
32 | CS 32 12 U |
40 | CS 40 12 U |
63 | CS 63 12 U |
80 | CS 80 12 U |
100 | CS 100 12 U |
Номинальный ток, А | 1 полюс
Тип |
2 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
10 | CS 10 107 U | CS 10 123 U | CS 10 135 U |
16 | CS 16 107 U | CS 16 123 U | CS 16 135 U |
25 | CS 25 107 U | CS 25 123 U | CS 25 135 U |
32 | CS 32 107 U | CS 32 123 U | CS 32 135 U |
40 | CS 40 107 U | CS 40 123 U | CS 40 135 U |
63 | CS 63 107 U | CS 63 123 U | CS 63 135 U |
80 | CS 80 107 U | CS 80 123 U | CS 80 135 U |
100 | CS 100 107 U | CS 100 123 U | CS 100 135 U |
Переключатель для измерения фазного илинейного напряжений (серо-чёрный)
Номинальный ток, А | L3L1-L2L3-L1L2-0-L1N-L2N-L3NТип |
10 | CS 10 66 U |
16 | CS 16 66 U |
25 | CS 25 66 U |
32 | CS 32 66 U |
Переключатель для измерения
фазного напряжения (серо-чёрный)
Номинальный ток, А | 0-L1L2-L2L3-L3L1
Тип |
10 | CS 10 67 U |
16 | CS 16 67 U |
25 | CS 25 67 U |
Переключатель для измерения
фазного тока (серо-чёрный)
Номинальный ток, А | 1 полюс (подключение через трансформатор тока)
Тип |
2 полюса (прямое подключение)
Тип |
16 | CS 16 98 U | CS 16 97 U |
25 | CS 25 98 U | CS 25 97 U |
32 | CS 32 98 U | CS 32 97 U |
40 | CS 40 98 U | CS 40 97 U |
Номинальный ток,А | 1 полюс
Тип |
2 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
4 полюса
Тип |
1 полюс
Тип |
2 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
4 полюса
Тип |
10 | CS 10 90 PN | CS 10 91 PN | CS 10 10 PN | CS 10 92 PN | ||||
16 | CS 16 90 PN | CS 16 91 PN | CS 16 10 PN | CS 16 92 PN | ||||
25 | CS 25 90 PN | CS 25 91 PN | CS 25 10 PN | CS 25 92 PN | CS 25 90 PNLK | CS 25 91 PNLK | CS 25 10 PNLK | CS 25 92 PNLK |
32 | CS 32 90 PNG | CS 32 91 PNG | CS 32 10 PNG | CS 32 92 PNG | CS 32 90 PNGLK | CS 32 91 PNGLK | CS 32 10 PNGLK | CS 32 92 PNGLK |
40 | CS 40 90 PNG | CS 40 91 PNG | CS 40 10 PNG | CS 40 92 PNG | CS 40 90 PNGLK | CS 40 91 PNGLK | CS 40 10 PNGLK | CS 40 92 PNGLK |
цвет | серо-чёрный | жёлто-красный (с возможностью блокировки замком в положении «0») |
Номинальный ток,А | 1 полюс
Тип |
2 полюса
Тип |
3 полюса
Тип |
10 | CS 10 51 PN | CS 10 52 PN | CS 10 53 PN |
16 | CS 16 51 PN | CS 16 52 PN | CS 16 53 PN |
25 | CS 25 51 PN | CS 25 52 PN | CS 25 53 PN |
32 | CS 32 51 PNG | CS 32 52 PNG | CS 32 53 PNG |
40 | CS 40 51 PNG | CS 40 52 PNG | CS40 53 PNG |
Переключатель в корпусе звезда-треугольник «0-Y-∆»
Номинальный ток, А | Тип |
16 | CS 16 12 PN1 |
25 | CS 25 12 PN1 |
32 | CS 32 12 PN2 |
40 | CS 40 12 PN2 |
Переключатель в корпусе многопозиционный «0-1-2» (серо-чёрный)
Номинальный ток, А | 1 полюс
Тип |
10 | CS 10 135 PN |
16 | CS 16 135 PN |
25 | CS 25 135 PN |
32 | CS 32 107 PNG |
40 | CS 40 107 PN2 |
Переключатель в корпусе для измерения фазного и линейного напряжений (серо-чёрный)
Номинальный ток, А | L3L1-L2L3-L1L2-0-L1N-L2N-L3N
Тип |
10 | CS 10 66 PN |
16 | CS 16 66 PN |
25 | CS 25 66 PN |
32 | CS 32 66 PNG |
Переключатель для измерения фазного напряжения (серо-чёрный)
Номинальный ток, А | 0-L1L2-L2L3-L3L1
Тип |
10 | CS 10 67 PN |
16 | CS 16 67 PN |
25 | CS 25 67 PN |